儀器設備與資源
 
				
			
		 
				
			
		 
				
			
		 
				
			
		
| 主要儀器名稱 | 數量 | 
| 超高速離心機 | 1台 | 
| 倒立螢光顯微鏡 | 1台 | 
| 多功能離心式真空濃縮機 | 1套 | 
| 微電腦液相層析系統 | 1套 | 
| 顯微鏡影像分析處理系統 | 1台 | 
| 聚合酵素連鎖反應儀 | 4台 | 
| 二氧化碳培養箱 | 3台 | 
| 蔡氏螢光燈源及照相系統 | 1套 | 
| 冷凍離心機 | 1台 | 
| 紫外可見光分光光譜儀 | 1台 | 
| 低溫冷凍櫃 | 1台 | 
| 純水製造系統 | 1套 | 
| 桌上型離心機 | 3台 | 
| 數字型組織均質機 | 1組 | 
| 低溫迴旋振盪培養箱 | 1台 | 
| 恆溫培養箱 | 2台 | 
| 二氧化碳培養箱 | 1台 | 
| 桌上型離心機 | 2台 | 
| 影像定量解析系統 | 1套 | 
| 3D水槽加溫混合器 | 1台 | 
| 超音波洗淨機 | 1台 | 
| 桌上冷熱兩用操作儀 | 3台 | 
| 核酸電泳膠照相設備 | 1組 | 
| 冷凍櫃-20℃ | 7台 | 
| 超音波微米噴霧氣(洗手機) | 1台 | 
| 精密分析天秤 | 3台 | 
| 離心機 | 1台 | 
| 微透析儀 | 1組 | 
| 稱重天秤 | 3台 | 
| 攜帶式酸鹼度計 | 1台 | 
| 冰箱 | 4台 | 
| 電源供應器 | 1台 | 
| 抽取兩用真空幫浦 | 1台 | 
| 數字式乾浴槽 | 1台 | 
| 微量離心機 | 1台 | 
| 製冰機 | 1台 | 
| 顯微照相系統 | 1套 | 
| 螢光顯微鏡 | 1台 | 
| 位相差顯微鏡 | 1台 | 
| 暗視野顯微鏡 | 1台 | 
| 解剖立體顯微鏡 | 1台 | 
| 微透析儀 | 1台 | 
| CO2細胞培養箱 | 2台 | 
| 細菌培養箱 | 4台 | 
| 無菌操作台 | 3台 | 
| 厭氧操作台 | 1台 | 
| -80℃低溫冷凍櫃 | 4台 | 
| 悅田生物晶片點製機 | 1台 | 
| 光學密度測定儀 | 1台 | 
| 懸浮細胞連續培養裝置 | 1台 | 
| 液晶投影機 | 2台 | 
| 高速離心機 | 1台 | 
最後更新日期
				2025-10-30  
			
		